活動報告
 平成31年4月21日 吹矢協会月例会成績表
10m 1回目 2回目 3回目 4回目 合計点 平均点 最高得点
村上 伯二郎 179 158 174 160 671 168 179
藤原 裕介 174 174 171 176 695 174 176
吉田 光章 208 208 206 206 828 207 208
北山 行雄 182 177 184 188 731 183 188
山本 博司 186 186 188 179 739 185 188
光田 龍太郎 170 180 171 179 700 175 180
牧本 寿一 160 172 173 161 666 167 173
坂口 猛 159 169 172 163 663 166 172
矢野 孝博 100 104 96 68 368 92 104
野津 昇三 154 132 162 143 591 148 162
8m
大本 健市 129 99 119 138 485 121 138
久保田奈々 67 77 0 57 201 50 77
 
 2019年5月3日 吹矢協会月例会成績表
10m 1回目 2回目 3回目 4回目 合計点 平均点 最高得点
村上 伯二郎 176 175 167 165 683 171 176
藤原 裕介 162 161 169 170 662 166 170
吉田 光章 210 208 204 206 828 207 210
山本 博司 180 190 178 180 728 182 190
石持 紀元 198 194 198 198 788 197 198
光田 龍太郎 182 176 186 180 724 181 186
牧本 寿一 139 164 147 163 613 153 164
坂口 猛  160 169 175 174 678 170 175
8m
矢野 孝博 124 133 130 124 511 128 133
5m
大本 建一 176 178 178 184 716 179 184
 2019年6月23日 吹矢協会月例会成績表
10m 1回目 2回目 3回目 4回目 合計点 平均点 最高得点
村上 伯二郎 164 167 155 180 666 167 180
藤原 裕介 186 178 188 180 732 183 188
北山 行雄 178 176 188 190 732 183 190
吉田 光章 208 210 206 206 830 208 210
山本 博司 188 188 182 194 752 188 194
野津 昇三 170 165 176 170 681 170 176
光田 龍太郎 156 184 157 176 673 168 184
坂口 猛  164 179 165 176 684 171 179
萩野 泰久 178 176 164 177 695 174 178
森原 幸一 157 143 300 150 157
8m
内海 章 107 149 144 160 560 140 160
久保田奈々 88 83 71 242 81 88
佐藤 光平 147 139 173 137 596 149 173
5m
大本 建一 162 173 160 188 683 171 188
高山 あゆみ 114 113 227 114 114
高山 久美子 123 108 231 116 123
 2019年7月28日 吹矢協会月例会成績表
10m 1回目 2回目 3回目 4回目 合計点 平均点 最高得点
村上 伯二郎 186 186 182 182 736 184 186
藤原 裕介 192 184 182 178 736 184 192
北山 行雄 188 186 182 186 742 186 188
吉田 光章 199 210 208 208 825 206 210
野津 昇三 174 164 146 174 658 165 174
萩野 泰久 177 188 188 180 733 183 188
山本 博司 182 172 183 174 711 178 183
光田 龍太郎 164 184 175 176 699 175 184
8m
内海 章 141 120 151 100 512 128 151
久保田奈々 84 75 74 64 297 74 84
佐藤 光平 163 161 122 161 607 152 163
5m
大本 建一 185 179 176 148 688 172 185
高山 あゆみ 116 141 257 129 141
高山 久美子 125 136 261 131 136
■8月の行事    25日(日)月例会
 2019年8月25日 吹矢協会月例会成績表
10m 1回目 2回目 3回目 4回目 合計点 平均点 最高得点
村上 伯二郎 166 172 155 182 675 169 182
藤原 裕介 171 188 182 168 709 177 188
北山 行雄 184 169 194 192 739 185 194
吉田 光章 206 206 210 208 830 208 210
今井 良平 152 178 172 170 672 168 178
萩野 泰久 182 171 194 171 718 180 194
山本 博司 180 198 184 186 748 187 198
光田 龍太郎 169 164 172 163 668 167 172
坂口 猛  165 149 172 180 666 167 180
森原 幸一 139 145 136 152 572 143 152
8m
久保田奈々 82 59 40 63 244 61 82
佐藤 光平 117 129 138 137 521 130 138
5m
大本 建一 180 157 162 172 671 168 180
■9月の行事    22日(日)月例会
             7日(土)陶芸教室
 2019年12月22日 吹矢協会月例会成績表
10m 1回目 2回目 3回目 4回目 合計点 平均点 最高得点
村上 伯二郎 176 178 171 170 695 174 178
藤原 裕介 174 190 190 200 754 189 200
北山 行雄 176 186 184 198 744 186 198
吉田 光章 204 210 208 210 832 208 210
浅井 洋子 98 118 140 356 119 140
光田 龍太郎 181 179 166 162 688 172 181
森原 幸一 147 134 140 147 568 142 147
今井 良平 182 166 168 166 682 171 182
萩野 泰久 190 127 180 180 677 169 190
山本 博司 176 188 364 182 188
8m
佐藤 光平 137 152 147 129 565 141 152
5m
大本 建一 172 185 196 188 741 185 196
高山 あゆみ 124 139 263 132 139
高山 久美子 137 148 285 143 148
 2020年1月26日 吹矢協会月例会成績表
10m 1回目 2回目 3回目 4回目 合計点 平均点 最高得点
村上 伯二郎 188 182 186 190 746 187 190
藤原 裕介 170 182 175 190 717 179 190
北山 行雄 182 192 184 186 744 186 192
吉田 光章 204 210 206 204 824 206 210
山本 博司 186 178 186 175 725 181 186
光田 龍太郎 186 157 178 174 695 174 186
坂口 猛  172 161 149 143 625 156 172
今井 良平 162 160 186 168 676 169 186
松川 恭子 44 44 44 44
森原 幸一 163 152 143 136 594 149 163
5m
大本 建一 172 156 171 171 670 168 172
 2020年2月23日 吹矢協会月例会成績表
10m 1回目 2回目 3回目 4回目 合計点 平均点 最高得点
村上 伯二郎 185 179 178 174 716 179 185
藤原 裕介 178 190 184 172 724 181 190
吉田 光章 210 210 210 206 836 209 210
萩野 泰久 182 168 180 172 702 176 182
光田 龍太郎 178 171 158 167 674 169 178
今井 良平 164 171 171 174 680 170 174
坂口 猛  160 167 166 159 652 163 167
松川 恭子 115 37 80 232 77 115
森原 幸一 145 138 283 142 145
牧本 寿一 139 132 140 142 553 138 142
山本 博司 184 158 342 171 184
8m
久保田奈々 101 74 73 72 320 80 101
5m
高山 あゆみ 135 122 257 129 135
高山 久美子 130 151 281 141 151
 2020年3月29日 吹矢協会月例会成績表
10m 1回目 2回目 3回目 4回目 合計点 平均点 最高得点
村上 伯二郎 192 182 188 196 758 190 196
吉田 光章 206 210 204 210 830 208 210
北山 行雄 180 180 360 180 180
光田 龍太郎 158 162 164 165 649 162 165
今井 良平 174 190 178 196 738 185 196
坂口 猛  119 142 173 176 610 153 176
牧本 寿一 159 157 161 153 630 158 161
森原 幸一 133 133 118 122 506 127 133
山本 博司 184 188 182 170 724 181 188
5m
大本 建一 174 162 173 509 170 174